1、审核单位:江苏威名新材料有限公司
2、法人代表人:余建松
3、联系人及电话:許維麟
4、单位地址:南通市如东县长沙镇洋口港经济开发区
5、2021年主要产品产量:尼龙6:29469t,热力生产单元:蒸汽226602t。
6、排放污染物排放情况:
(1)废气:
污染物 | 许可排放量(吨) | 2021年实际排放量合计(吨) |
VOCs | 49.353 | 0 |
NOx | 247.900000 | 6.032357 |
SO2 | 140.950000 | 3.067732 |
颗粒物 | 27.904000 | 27.08078 |
(2)废水
污染物 | 许可排放量(吨) | 2021年实际排放量合计(吨) |
环己醇 | / | 0 |
悬浮物 | / | 0.70197 |
总汞 | / | 0 |
总氮(以N计) | 2.31 | 1.269588 |
硫化物 | / | 0.000104 |
环己烯 | / | 0 |
总有机碳 | / | 0.551694 |
总磷(以P计) | 0.067 | 0.035827 |
氨氮(NH3-N) | 1.47015 | 0.129572 |
pH值 | / | / |
挥发酚 | / | 0.000658 |
己内酰胺 | / | 0 |
动植物油 | / | 0.011477 |
石油类 | / | 0.001865 |
化学需氧量 | 17.2115 | 2.307795 |
总镉 | / | 0 |
溶解性总固体 | / | 60.129199 |
总铅 | / | 0 |
五日生化需氧量 | / | 0.378011 |
总砷 | / | 0 |
(3)固废
危险废物委托有资质单位处置;生活垃圾由环卫部门清运,所有固废全部无害化处理,最终实行零排放。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》和《关于做好2022年清洁生产审核工作的通知》(通如东办[2022]15)文件要求,今年我公司决定实施清洁生产审核,现将本企业生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
公示单位: 江苏威名新材料有限公司
二〇二二年四月六日